a

Producten

Binnenmuur stenen

Steensoort Normale stenen >> IW << Geluidswerende stenen
>> IW << >> TW <<
Omschrijving 15/9 18/12 20/13 22/15 25/16 25/19 30/22 30/20
Steendikte in cm 15e 18e 20ste 22e 25ste 25ste 30ste 30ste
Steenhoogte in cm 25ste 25ste 25ste 25ste 25ste 25ste 25ste 25ste
Steenlengte in cm normale steen 110 100 100 100 100 100 100 60
Steenlengte in cm hoeksteen 101 98 95 102 105 105 90 60
Kernbetonsterkte 9 12e 13e 15e 16 19e 22e 20ste
Steengewicht in kg 14e 14e 15e 16 20ste 19e 20ste 15e
Wandgewichten (aan beide zijden verpakt) kg/m² 308 345 370 420 455 520 570 520
Steenbehoefte ca. Stuks / m² 3.7 4.1 4.1 3.9 3.9 3.9 4.1 6.7
Betonbehoefte ca. L/m² 73 100 113 120 132 153 183 163
Gekerfd beton printoppervlak cm² / lopende meter 765¹) 1002 1118 1237 1296 1553 1744 1488
Wanddikte in cm buiten 3 3 3.5 3.5 4.5 3.2 4.1 6.3
Wanddikte in cm binnen 3 3 3.5 3.5 4.5 3.2 4.1 3.7
Warmteoverdrachtscoëfficiënt ( U ) van de unp. Muur in W / m²K 1.04 1.01 0,91 0,89 0,75 0,91 0,76 0,65
Thermische weerstand ( Rt ) van de unp. Wand in m²K / W 0.96 0,99 1.1 1.12 1.34 1.09 1.31 1,53
Luchtgeluidisolatieniveau ( LSM ) in dB ** 0 0 *** +4 +5 +6 +8 +10 +10
Gewogen geluidsreductie- index ( Rw ) in dB ** 52 52 56 57 58 60 62 62
Brandwerendheidstijd t (min.) REI - REI 180 REI 180 REI 180 REI 180 REI 180 REI 180 REI 180